該当公開件数13件 1~13件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
680万円 | 4DK | 壁芯 : 115.78㎡ | 公簿 : 1778.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,998万円 | 3LDK | 壁芯 : 129.41㎡ | 公簿 : 165.36㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,398万円 | 4LDK | 壁芯 : 97.35㎡ | 公簿 : 119.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,730万円 | 4LDK | 壁芯 : 107.74㎡ | 公簿 : 200.88㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,980万円 | 3LDK | 壁芯 : 273.92㎡ | 公簿 : 180.29㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,098万円 | 4LDK | 壁芯 : 121.72㎡ | 公簿 : 166.60㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,098万円 | 6LDK | 壁芯 : 159.74㎡ | 公簿 : 228.92㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
550万円 | 9DK | 壁芯 : 219.40㎡ | 公簿 : 1170.09㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
299万円 | 6DK | 壁芯 : 163.66㎡ | 公簿 : 234.16㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,080万円 | 5DK | 壁芯 : 174.10㎡ | 公簿 : 2013.22㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,080万円 | 12DK | 壁芯 : 398.76㎡ | 公簿 : 2071.63㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,880万円 | 4LDK | 壁芯 : 105.81㎡ | 公簿 : 199.05㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 10DK | 壁芯 : 483.35㎡ | 公簿 : 1677.76㎡ |
該当公開件数13件 1~13件表示