該当公開件数10件 1~10件表示
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,280万円 | 6LDK | 壁芯 : 147.12㎡ | 公簿 : 580.26㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,298万円 | 6LDK | 壁芯 : 221.10㎡ | 公簿 : 415.93㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,598万円 | 4LDK | 壁芯 : 184.73㎡ | 公簿 : 430.55㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
600万円 | 4DK | 壁芯 : 119.64㎡ | 公簿 : 203.50㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,490万円 | 8LDK | 壁芯 : 328.22㎡ | 公簿 : 1193.94㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
2,298万円 | 6LDK | 壁芯 : 159.74㎡ | 公簿 : 228.92㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
398万円 | 4DK | 壁芯 : 133.98㎡ | 公簿 : 149.00㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
998万円 | 3LDK | 壁芯 : 135.51㎡ | 公簿 : 220.37㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
1,798万円 | 4LDK | 壁芯 : 111.79㎡ | 公簿 : 165.48㎡ |
価格 | 間取り | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|---|
3,480万円 | 10DK | 壁芯 : 483.35㎡ | 公簿 : 1677.76㎡ |
該当公開件数10件 1~10件表示